Гарантия качества, гарантия вашего здоровья
№ | Наименование манипуляции | Цена руб. |
---|---|---|
1. | Первичная консультация с составление комплексного плана лечения | 1000 |
2. | Первичная консультация с составление комплексного плана лечения при условии последующего лечения | 0 |
3. | Установка имплантата «Osstem» (Южная Корея)/ «NDI» (Германия) | 30000 |
4. | Установка формирователя десны | 4000 |
Костная пластика | ||
5. | Синус-лифтинг открытый (без использования костнозамещающего материала) | 25000 |
6. | Синус-лифтинг открытый, сложный с области 2-3 зубов (без использования костнозамещающего материала) | 35000 |
7. | Закрытый синус-лифтинг (без использования костнозамещающего материала) | 13000 |
8. | Использование мембраны Bio-Gide (25х25 мм), Швейцария | 14000 |
9. | Использование мембраны Bio-Gide (30х40 мм), Щвейцария | 22000 |
10. | Использование мембраны «Остеодент-Барьер», Россия | 5000 |
11. | Использование костнозамещающего материала Bio-Oss (0,5 г), Швейцария | 9000 |
12. | Использование костнозамещающего материала Bio-Oss (1,0 г), Швейцария | 16000 |
13. | Использование костнозамещающего материала «Остеодент» (0,5г), Россия | 3000 |
14. | Использование 1 безударного пина | 1000 |
15. | Направленная костная регенерация в области 1 имплантата, простая (без стоимости биоматериала) | 15000 |
16. | Направленная костная регенерация в области 1-2 имплантатов, сложная (без стоимости биоматериала) | 25000 |
17. | Пластика альвеолярного отростка методом пересадки аутотрансплантанта в области 1 имплантата | 40000 |
18. | Пластика альвеолярного отростка методом пересадки аутотрансплантанта в области до 3-х имплантатов | 60000 |
Протезирование | ||
19. | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Osstem (Южная Корея), винтовая фиксация | 25000 |
20. | Протезирование цельноциркониевой коронкой на имплантате Osstem (Южная Корея), винтовая фиксация | 30000 |
21. | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Osstem (Южная Корея), индивидуальный абатмент, цементная фиксация | 28000 |
22. | Протезирование цельноциркониевой коронкой на имплантате Osstem (Южная Корея), индивидуальный абатмент, цементная циксация | 34000 |
23. | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате NDI (Германия), винтовая фиксация | 30000 |
24. | Протезирование цельноциркониевой коронкой на имплантате NDI (Германия), винтовая фиксация | 43000 |
Наши лицензии и сертификаты