Гарантия качества, гарантия вашего здоровья
В детскую стоматологию следует обратиться, если:
№ | Наименование манипуляции | Цена руб. |
---|---|---|
1. | Консультация с последующим лечение/удалением | 0 |
2. | Консультация лечебно-профилактическая | 500 |
3. | Справка о санации полости рта для первичных пациентов | 600 |
4. | Адаптивный первичный приём для психологической профилактики | 1000 |
5. | Детская чистка с применением паст | 2000 |
6. | Детская чистка с применением паст и реминерализирующей терапией | 2300 |
7. | Комплексная детская чистка с применением Air-flow и реминерализирующей терапией | 3000 |
8. | Визиографический снимок | 500 |
9. | Визиографический снимок с распечаткой | 600 |
10. | Аппликационная анестезия | 150 |
11. | Инфильтрационная анестезия | 450 |
12. | Интралигаментарная анестезия | 550 |
13. | Серебрение зуба | 300 |
14. | Покрытие зуба фторсодержащим препаратом | 300 |
Лечение | ||
15. | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы химического отверждения | 1500 |
16. | Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы светового отверждения | 2300 |
17. | Наложение лечебной прокладки | 500 |
18. | Наложение прокладки химического отверждения | 400 |
19. | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
20. | Наложение временной пломбы химического отверждения | 300 |
21. | Лечение пульпита молочного зуба с применением препарата «Pulpotec» в одно посещение с постановкой пломбы химического отверждения | 3800 |
22. | Лечение пульпита молочного зуба 1 к/к с применением препарата «Pulpotec» в одно посещение с постановкой пломбы светового отверждения | 4500 |
23. | Лечение пульпита молочного зуба 2 к/к с применением препарата «Pulpotec» в одно посещение с постановкой пломбы светового отверждения | 5000 |
24. | Лечение пульпита молочного зуба 3 к/к с применением препарата «Pulpotec» в одно посещение с постановкой пломбы светового отверждения | 5500 |
25. | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала в молочном зубе с пломбировкой пастой с кальцием («Metapex»/»Metapaste») | 700 |
26. | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой методом ампутации с наложение препарата, содержащего кальций | 4000 |
27. | Герметизация фиссур | 2000 |
28. | Удаление осколка молочного зуба | 500 |
29. | Удаление молочного зуба простое | 1000 |
30. | Удаление молочного зуба сложное | 1500 |
31. | Удаление молочного зуба при периодонтите | 2000 |
Наши лицензии и сертификаты